主题
BayesMES 常用术语表
为帮助新员工快速理解系统功能,本表汇总了 MES 系统中常见的基础术语及其业务含义。
📅 计划与生产类
| 术语代码 | 中文名称 | 业务含义解释 |
|---|---|---|
| BOM | 物料清单 | (Bill of Material) 产品的结构表,列明了制造一个单位产品所需的所有原材料、零部件及其用量。类似于产品的 "配方"。 |
| MRP | 物料需求计划 | (Material Requirements Planning) 系统根据销售订单需求和BOM,自动计算需要采购多少原料、生产多少半成品的逻辑过程。 |
| WO | 生产工单 | (Work Order) 下达给生产车间的执行指令。包含了生产什么产品、数量多少、工艺路线及计划完成时间等信息。 |
| SOP | 标准作业程序 | (Standard Operating Procedure) 指导员工进行标准作业的说明书,通常包含操作步骤、工艺参数和注意事项。 |
| Andon | 安灯系统 | (Andon System) 现场异常呼叫系统。当出现设备故障、缺料或质量问题时,操作工通过系统触发报警,通知相关人员处理。 |
🔍 质量管理类
| 术语代码 | 中文名称 | 业务含义解释 |
|---|---|---|
| IQC | 来料检验 | (Incoming Quality Control) 对供应商送达的原材料进行检验,防止不合格物料入库。 |
| IPQC | 过程检验 | (In-Process Quality Control) 在生产过程中进行的巡回检验,监控生产工艺是否稳定,产品是否符合标准。 |
| OQC | 出货检验 | (Outgoing Quality Control) 产品发货前的最后一次检验,确保交付给客户的产品符合质量要求。 |
| NCR | 不合格品报告 | (Non-Conformance Report) 当发现批量不合格品时发起的处理单据,用于记录问题、评审原因并确定处置方式(如报废、返工)。 |
| 8D | 8D 报告 | (8 Disciplines) 一种结构化的问题解决方法,用于分析质量事故的根本原因并制定纠正预防措施。 |
📦 仓库与库存类
| 术语代码 | 中文名称 | 业务含义解释 |
|---|---|---|
| FIFO | 先进先出 | (First In, First Out) 库存管理原则,要求先入库的物料先发出使用,防止物料因存放时间过长而变质或过期。 |
| Lot No. | 批次号 | (Lot Number) 用于标识物料生产批次的唯一编码,是实现产品质量追溯的关键信息。 |
| Safe Stock | 安全库存 | (Safety Stock) 为应对需求波动或供货延迟而预留的缓冲库存量,低于此数量时系统会提示补货。 |
| Dead Stock | 呆滞料 | (Dead Stock) 指长时间未发生异动(如入库、出库)的物料,通常需要定期清理以释放库存资金和空间。 |